Ranglijst(en) |
Stand | Team | M | W | G | V | + | - | +/- | PTN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
SC Eendracht Aalst | 21 | 18 | 3 | 0 | 81 | 6 | 75 | 57 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Svelta Melsele | 21 | 16 | 2 | 3 | 81 | 20 | 61 | 50 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Waarschoot | 21 | 12 | 3 | 6 | 67 | 35 | 32 | 39 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Lembeke | 21 | 10 | 4 | 7 | 44 | 42 | 2 | 34 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Wachtebeke | 21 | 10 | 3 | 8 | 55 | 58 | -3 | 33 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
KAA Gent | 21 | 9 | 5 | 7 | 51 | 56 | -5 | 32 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
K.S.V. Temse | 21 | 8 | 4 | 9 | 35 | 35 | 0 | 28 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
HT. Zwijnaarde | 21 | 6 | 4 | 11 | 37 | 40 | -3 | 22 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Sint-Pauwels | 21 | 6 | 3 | 12 | 30 | 53 | -23 | 21 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
VS. Destelbergen | 21 | 5 | 6 | 10 | 25 | 59 | -34 | 21 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Sottegem B | 21 | 5 | 3 | 13 | 20 | 42 | -22 | 18 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Zingem B | 21 | 0 | 2 | 19 | 8 | 88 | -80 | 2 |
Kampioen |
M = Gespeeld | W = Gewonnen | G = Gelijk | V = Verloren | + = Doelpunten voor | - = Doelpunten tegen | +/- = Verschil | PTN = Punten |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.84.f90c771 ::